序号 | 商品编码 | 商品类别 | 商品名称 | 锭型(T) | 长度(米) | 重量(吨) | 厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | XF-73 | 钢锭 | 40Cr | 28 | 0 | 28 | / |
210 | XF-74 | 钢锭 | S355 | 3.1 | 0 | 3.1 | / |
211 | XF-75 | 钢锭 | S355 | 4.1 | 0 | 4.1 | / |
212 | XF-76 | 钢锭 | S355 | 5.1 | 0 | 5.1 | / |
213 | XF-77 | 钢锭 | S355 | 6.1 | 0 | 6.1 | / |
214 | XF-78 | 钢锭 | S355 | 6.6 | 0 | 6.6 | / |
215 | XF-79 | 钢锭 | S355 | 7.1 | 0 | 7.1 | / |
216 | XF-80 | 钢锭 | S355 | 8.1 | 0 | 8.1 | / |
217 | XF-81 | 钢锭 | S355 | 9.1 | 0 | 9.1 | / |
218 | XF-82 | 钢锭 | S355 | 10.2 | 0 | 10.2 | / |
219 | XF-83 | 钢锭 | S355 | 11.2 | 0 | 11.2 | / |
220 | XF-84 | 钢锭 | S355 | 12.2 | 0 | 12.2 | / |
221 | XF-85 | 钢锭 | S355 | 13.2 | 0 | 13.2 | / |
222 | XF-86 | 钢锭 | S355 | 14.2 | 0 | 14.2 | / |
223 | XF-87 | 钢锭 | S355 | 15.2 | 0 | 15.2 | / |
224 | XF-88 | 钢锭 | S355 | 16.2 | 0 | 16.2 | / |
225 | XF-89 | 钢锭 | S355 | 17.2 | 0 | 17.2 | / |
226 | XF-90 | 钢锭 | S355 | 18.2 | 0 | 18.2 | / |
227 | XF-91 | 钢锭 | S355 | 19.2 | 0 | 19.2 | / |
228 | XF-92 | 钢锭 | S355 | 20 | 0 | 20 | / |
229 | XF-93 | 钢锭 | S355 | 22 | 0 | 22 | / |
230 | XF-94 | 钢锭 | S355 | 24 | 0 | 24 | / |
231 | XF-95 | 钢锭 | S355 | 26 | 0 | 26 | / |
232 | XF-96 | 钢锭 | S355 | 28 | 0 | 28 | / |
233 | XF-97 | 钢锭 | J2 | 3.1 | 0 | 3.1 | / |
234 | XF-98 | 钢锭 | J2 | 4.1 | 0 | 4.1 | / |
235 | XF-99 | 钢锭 | J2 | 5.1 | 0 | 5.1 | / |
236 | XF-100 | 钢锭 | J2 | 6.1 | 0 | 6.1 | / |
237 | XF-101 | 钢锭 | J2 | 6.6 | 0 | 6.6 | / |
238 | XF-102 | 钢锭 | J2 | 7.1 | 0 | 7.1 | / |
239 | XF-103 | 钢锭 | J2 | 8.1 | 0 | 8.1 | / |
240 | XF-104 | 钢锭 | J2 | 9.1 | 0 | 9.1 | / |
241 | XF-105 | 钢锭 | J2 | 10.2 | 0 | 10.2 | / |
242 | XF-106 | 钢锭 | J2 | 11.2 | 0 | 11.2 | / |
243 | XF-107 | 钢锭 | J2 | 12.2 | 0 | 12.2 | / |
244 | XF-108 | 钢锭 | J2 | 13.2 | 0 | 13.2 | / |
245 | XF-109 | 钢锭 | J2 | 14.2 | 0 | 14.2 | / |
246 | XF-110 | 钢锭 | J2 | 15.2 | 0 | 15.2 | / |
247 | XF-111 | 钢锭 | J2 | 16.2 | 0 | 16.2 | / |
248 | XF-112 | 钢锭 | J2 | 17.2 | 0 | 17.2 | / |
249 | XF-113 | 钢锭 | J2 | 18.2 | 0 | 18.2 | / |
250 | XF-114 | 钢锭 | J2 | 19.2 | 0 | 19.2 | / |
251 | XF-115 | 钢锭 | J2 | 20 | 0 | 20 | / |
252 | XF-116 | 钢锭 | J2 | 22 | 0 | 22 | / |
253 | XF-117 | 钢锭 | J2 | 24 | 0 | 24 | / |
254 | XF-118 | 钢锭 | J2 | 26 | 0 | 26 | / |
255 | XF-119 | 钢锭 | J2 | 28 | 0 | 28 | / |
256 | XF-120 | 钢锭 | G3 | 3.1 | 0 | 3.1 | / |
257 | XF-121 | 钢锭 | G3 | 4.1 | 0 | 4.1 | / |
258 | XF-122 | 钢锭 | G3 | 5.1 | 0 | 5.1 | / |
每页显示: 10 30 50 | 首页 上一页 1234 下一页 尾页 第3/4页,共170条记录 跳转到 页 |
百莱恩 锻件/锻造圆钢/方钢/轴 钱经理18651858261